為確保企業(yè)采購的合理性,廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學委托廣西機電設(shè)備招標有限公司就畜牧研究院2023年9月-2024年9月雞飼料采購項目向潛在供應商開展市場詢價,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、 詢價內(nèi)容(具體詳見詢價問卷)
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | 雞花料 | 1、粗蛋白≥20.0;2、粗纖維≤5.0;3、粗灰分≤8.0;4、鈣0.6-1.5;5、總磷≥0.6;氯化鈉0.2-0.8;7、蛋氨酸≥0.38;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 噸 | 3 |
2 | 小雞料 | 1、粗蛋白≥18.0;2、粗纖維≤5.5;3、粗灰分≤9.0;4、鈣0.6-1.5;5、總磷≥0.5;6、氯化鈉0.2-0.8;7、蛋氨酸≥0.35;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 噸 | 7 |
3 | 后備種雞料 | 1、粗蛋白≥14.0;2、粗纖維≤7.0;3、粗灰分≤12.0;4、鈣0.6-3.0;5、總磷≥0.5;6、氯化鈉0.2-0.8;7、蛋氨酸≥0.24;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 噸 | 30 |
4 | 產(chǎn)蛋高峰種雞料 | 1、粗蛋白≥16.5;2、粗纖維≤6.0;3、粗灰分≤13.0;4、鈣1.5-4.5;5、總磷≥0.5;6、氯化鈉0.2-0.8 ;7、蛋氨酸≥0.26;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 噸 | 85 |
5 | 種公雞料 | 1、粗蛋白≥14;2、粗纖維≤6.5;3、粗灰分≤10.0;4、鈣0.6-2.0;5、總磷≥0.5;6、氯化鈉0.2-0.8;7、蛋氨酸≥0.24;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 噸 | 12 |
二、詢價方式
公開詢價
三、詢價要求
1.資料要求
有意向參加報價的供應商即日起至2023年7月12日發(fā)送確認參加報價郵件(附單位營業(yè)執(zhí)照掃描件)至郵箱:yangxian@gxbidding.cn獲取市場詢價問卷(郵件格式主題:項目名稱+公司名稱+標項號),并按市場詢價問卷的要求及格式完成市場詢價文件,市場詢價文件需提供掃描文件(格式:pdf)一份以及可編輯的Word格式電子文件(格式:doc或docx)一份。電子文件命名方式:項目名稱+公司名稱+詢價問卷。
2.遞交截止時間
2023年7月12日18:00。
3.遞交方式
將掃描件、電子文件以郵件附件形式在遞交截至時間前發(fā)送至電子郵箱:yangxian@gxbidding.cn,郵件主題命名格式:項目名稱+公司名稱+標項號+詢價問卷。
四、聯(lián)系方式
咨詢機構(gòu):廣西機電設(shè)備招標有限公司
聯(lián)系人:楊工
電話:0771-2808161
2023年7月6日