廣西國潮鋁業(yè)有限公司電動雙梁橋式起重機改造項目招標(0633-2340320103364)
變更公告01
項目名稱:廣西國潮鋁業(yè)有限公司電動雙梁橋式起重機改造項目招標
項目招標編號:0633-2340320103364(GCGS-23-02-022)
招 標 人:廣西國潮鋁業(yè)有限公司
招標代理機構:廣西機電設備招標有限公司
地?? 址:廣西南寧市青秀區(qū)金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城7層
項目聯(lián)系人:李茂菊、蘇暢
聯(lián)系電話:0771-2833580
招標公告日期:2023年4月3日
變更日期:2023年4月11日
2、第五章采購需求“一、起重機大修翻新、移裝、內(nèi)容”表格內(nèi)的原序號1和序號6的內(nèi)容刪除,刪除后,變更為:
對如下11臺起重機實施升級改造,內(nèi)容如下:
序號 | 編號 | 位置 | 起重機規(guī)格型號 | 要求概況 | 數(shù)量 |
1 | 2-FV | 冷軋主跨 | QT100T/20T×28×15M | 修理移裝 熱軋主跨 | 1臺 |
2 | 2-II | 冷軋主跨 | QD20T/5T×28M×15M | 修理 | 1臺 |
3 | 2-VI | 冷軋主跨 | QD125T/50T×28M×15M | 修理 | 1臺 |
4 | 2-V | 冷軋主跨 | QD20T/5T×28M×15M | 修理 | 1臺 |
5 | 2-III | 熱軋主跨 | QD100T/20T×28M×18M | 修理 | 1臺 |
6 | 2-II | 熱軋主跨 | QD32/5T×28M×18M | 修理移裝 本棟車頭 | 1臺 |
7 | 2-II | 熱軋主跨 | QD20T/5T×28M×18M | 修理 | 1臺 |
8 | 2-IV | 熱軋主跨 | QD20T/5T×28M×18M? | 修理 | 1臺 |
9 | 2-I | 熱軋附跨 | QD50T/10T×28.5×15M | 修理 | 1臺 |
10 | 2-I | 熱軋附跨 | QD20T/5T×28.5M×15M | 修理、搬遷冷軋附跨 | 1臺 |
11 | 2-III | 熱軋附跨 | QD20T/5T×28.5M×15M | 修理 | 1臺 |
12 | / | / | 吊具電纜線(卷筒) | 新增 | 11臺 |
13 | / | / | 維修滑觸線 | 維修 | 以現(xiàn)場為準 |
3、第五章采購需求“一、起重機大修翻新、移裝、內(nèi)容”“2、具體要求”的“(1)冷軋主跨QD10T×28M x15M 改短為22.5M——修理改造搬遷到精整車間”及其1.1至1.13的內(nèi)容均刪除;“(6)冷軋主跨 QD10T×28M×15M改短為22.5M——修理改造搬遷到精整車間” 及其6.1至6.13的內(nèi)容均刪除。
4、第四章合同條款及格式1.1變更為:
甲方同意乙方按本合同約定條件向甲方如下11臺起重機實施升級改造:
修? 理? 費? 用 | ||||||
序號 | 編號 | 位置 | 修理內(nèi)容 | 數(shù)量① | 單價②(元) | 總價③=①*②(元)
|
2-FV | 冷軋主跨 | QT100T/20T×28×15M修理移裝熱軋主跨 | 1臺 |
|
| |
2-II | 冷軋主跨 | QD20T/5T×28M×15M修理 | 1臺 |
|
| |
2-VI | 冷軋主跨 | QD125T/50T×28M×15M修理 | 1臺 |
|
| |
2-V | 冷軋主跨 | QD20T/5T×28M×15M修理 | 1臺 |
|
| |
2-III | 熱軋主跨 | QD100T/20T×28M×18M修理 | 1臺 |
|
| |
2-II | 熱軋主跨 | QD32/5T×28M×18M修理移裝本棟車頭 | 1臺 |
|
| |
2-II | 熱軋主跨 | QD20T/5T×28M×18M 修理 | 1臺 |
|
| |
2-IV | 熱軋主跨 | QD20T/5T×28M×18M 修理 | 1臺 |
|
| |
2-I | 熱軋附跨 | QD50T/10T×28.5×15M修理 | 1臺 |
|
| |
2-I | 熱軋附跨 | QD20T/5T×28.5M×15M修理、搬遷冷軋附跨 | 1臺 |
|
| |
2-III | 熱軋附跨 | QD20T/5T×28.5M×15M修理 | 1臺 |
|
| |
/ | / | 吊具電纜線(卷筒) | 11臺 |
|
| |
合計金額(含稅): |
| |||||
注:以上報價須包含維修滑觸線的費用。 |
5、第六章投標文件格式“二、商務部分”的分項報價表變更為:
修? 理? 費? 用 | ||||||
序號 | 編號 | 位置 | 修理內(nèi)容 | 數(shù)量① | 單價②(元) | 總價③=①*②(元)
|
1. | 2-FV | 冷軋主跨 | QT100T/20T×28×15M修理移裝熱軋主跨 | 1臺 |
|
|
2. | 2-II | 冷軋主跨 | QD20T/5T×28M×15M修理 | 1臺 |
|
|
3. | 2-VI | 冷軋主跨 | QD125T/50T×28M×15M修理 | 1臺 |
|
|
4. | 2-V | 冷軋主跨 | QD20T/5T×28M×15M修理 | 1臺 |
|
|
5. | 2-III | 熱軋主跨 | QD100T/20T×28M×18M修理 | 1臺 |
|
|
6. | 2-II | 熱軋主跨 | QD32/5T×28M×18M修理移裝本棟車頭 | 1臺 |
|
|
7. | 2-II | 熱軋主跨 | QD20T/5T×28M×18M 修理 | 1臺 |
|
|
8. | 2-IV | 熱軋主跨 | QD20T/5T×28M×18M 修理 | 1臺 |
|
|
9. | 2-I | 熱軋附跨 | QD50T/10T×28.5×15M修理 | 1臺 |
|
|
10. | 2-I | 熱軋附跨 | QD20T/5T×28.5M×15M修理、搬遷冷軋附跨 | 1臺 |
|
|
11. | 2-III | 熱軋附跨 | QD20T/5T×28.5M×15M修理 | 1臺 |
|
|
12. | / | / | 吊具電纜線(卷筒) | 11臺 |
|
|
合計金額(含稅): |
| |||||
注:以上報價須包含維修滑觸線的費用。 |
6、本項目投標截止時間及開標時間原為【2023年4月24日15時00分(北京時間)】,現(xiàn)變更為【2023年4月27日15時00分(北京時間)】。
7、本項目投標文件遞交時間原為【2023年4月24日14:30至15:00(北京時間)】,現(xiàn)變更為【2023年4月27日14:30至15:00(北京時間)】。
2023年4月11日